代码 | 名 称 | 规格型号 | 零售指导价(元) | 单位 |
HBS8082 | 浏阳榜山—水果忍者系列 | 地面50克锥形喷花__48/6 | 11 | 盒 |
HHL1805 | 浏阳欢乐牌四变色 | 手持线香类__40/50根 | 14 | 盒 |
HHL1806 | 浏阳欢乐牌七彩财神棒 | 手持线香类__100/20根 | 8 | 盒 |
HHL1807 | 浏阳欢乐牌20寸加大萤光棒 | 手持线香类__50/9根 | 14 | 盒 |
HHL1812 | 浏阳欢乐牌桃花朵朵开 | 地面旋转类__24/8粒 | 27 | 盒 |
HHL1813 | 浏阳欢乐牌欢乐谷萌转星人 | 地面旋转类__48/6粒(混装) | 20 | 盒 |
HHL1814 | 浏阳欢乐牌笨笨熊海绵宝宝 | 地面盒装喷花类_14/4个(混装) | 51 | 盒 |
HHL1820 | 浏阳欢乐牌欢乐1号 | 地面喷花类圆柱型__24/1个 | 33 | 盒 |
HHL1821 | 浏阳欢乐牌欢乐3号 | 地面喷花类圆柱型__12/1个 | 84 | 盒 |
HHL1837 | 浏阳欢乐牌嗨爆趣动天下 | 地面喷花类圆柱型__12/1个 | 66 | 盒 |
HHL19009 | 浏阳欢乐牌防空导弹战车 | 造型玩具类__36/1个 | 26 | 盒 |
HHL19010 | 浏阳欢乐牌虎大大 | 手持喷花类_40/4根 | 26 | 盒 |
HHL19012 | 浏阳欢乐牌我快乐 | 地面盒装喷花类__40/4个 | 18 | 盒 |
HHL19013 | 浏阳欢乐牌小飞侠轰炸机 | 造型玩具类__24/1个 | 33 | 盒 |
HHL19014 | 浏阳欢乐牌熊嘟嘟蓝博士 | 地面盒装喷花类__36/4个 | 21 | 盒 |
HHL19015 | 浏阳欢乐牌逗你玩 | 地面盒装喷花类__36/5个 | 23 | 盒 |
HHL19016 | 浏阳欢乐牌萌鸡小队、勇敢小队 | 地面盒装喷花类__16/4个 | 45 | 盒 |
HHL19018 | 浏阳欢乐牌霹雳旋风 | 地面旋转类__42/1个 | 20 | 盒 |
HJS21001 | 浏阳金穗喜气洋洋 | 礼品箱 | 504 | 箱 |
HJS21002 | 浏阳金穗幻彩棒 | 玩具类(线香)__60/6根 | 14 | 盒 |
HJS21003 | 浏阳金穗小海豹 | 玩具类(造型)__16/1个 | 72 | 盒 |
HJS21004 | 浏阳金穗迷你五变色 | 喷花类(手持)__30/5根 | 36 | 盒 |
HJS21005 | 浏阳金穗金玉满堂 | 喷花类(地面)__72/3个 | 9 | 盒 |
HJS21006 | 浏阳金穗玩转潮流 | 旋转类(有轴)__24/1个 | 42 | 盒 |
HJS21007 | 浏阳金穗手持瀑布 | 玩具类(线香)__60/5根 | 15 | 盒 |
HJS21008 | 浏阳金穗荧光棒 | 玩具类(线香)__50/6根 | 9 | 盒 |
HJS21009 | 浏阳金穗超级变变变 | 玩具类(线香)__100/6根 | 9 | 盒 |
HJS21010 | 浏阳金穗超级棒棒棒 | 玩具类(线香)__60/5根 | 15 | 盒 |
HJS21011 | 浏阳金穗12寸电光花 | 玩具类(线香)__20/12/10根 | 29 | 盒 |
HJS21012 | 浏阳金穗18寸电光花 | 玩具类(线香)__100/10根 | 6 | 盒 |
HJS21013 | 浏阳金穗28寸电光花 | 玩具类(线香)__60/8根 | 10 | 盒 |
HJS21014 | 浏阳金穗彩色糖果烟花 | 玩具类__100/30个 | 9 | 盒 |
HJS21015 | 浏阳金穗慧兰之花 | 喷花类(地面)__24/1个 | 30 | 盒 |
HJS21017 | 浏阳金穗财福双全 | 喷花类(地面)__20/4个 | 58 | 盒 |
HJS21018 | 浏阳金穗彩菊 | 旋转类(有轴)__40/12/8个 | 39 | 盒 |
HJS21019 | 浏阳山虎星光棒 | 喷花类(手持)__60/2根 | 17 | 盒 |
HLC21001 | 浏阳亮彩旋转风暴 | 旋转类__40/4粒 | 16 | 盒 |
HLC21002 | 浏阳亮彩旋风闪电侠 | 旋转类__48/4粒 | 15 | 盒 |
HLC21003 | 浏阳亮彩莲花仙子 | 旋转类__80/2粒 | 8 | 盒 |
HLC21004 | 浏阳亮彩出水红莲 | 旋转类__42/6粒 | 16 | 盒 |
HLC21005 | 浏阳亮彩大号一起转赚 | 旋转类__60/10粒 | 12 | 盒 |
HLC21006 | 浏阳亮彩小号一起转赚 | 旋转类__80/6粒 | 8 | 盒 |
HLC21007 | 浏阳亮彩鼠钱花 | 旋转类__80/6粒 | 7 | 盒 |
HLC21008 | 浏阳亮彩玩转时光 | 旋转类__80/4粒 | 7 | 盒 |
HLC21009 | 浏阳亮彩闪光霹雳炮 | 旋转类__100/8粒 | 7 | 盒 |
HLC21010 | 浏阳亮彩变色跳猫王 | 旋转类__100/8粒 | 7 | 盒 |
HLC21011 | 浏阳亮彩银闪花 | 旋转类__100/10粒 | 7 | 盒 |
HLC21012 | 浏阳亮彩超级小喷花 | 地面小型喷花__60/11个 | 14 | 盒 |
HLC21013 | 浏阳亮彩霹雳珍珠 | 地面小型喷花__64/4个 | 12 | 盒 |
HLC21014 | 浏阳亮彩超级珍珠王 | 地面小型喷花__42/5个 | 15 | 盒 |
HLC21015 | 浏阳亮彩超级满地珍珠 | 地面小型喷花__50/8个 | 15 | 盒 |
HLC21016 | 浏阳亮彩疯狂少年 | 地面喷花__36/4个 | 15 | 盒 |
HLC21017 | 浏阳亮彩五彩糖果 | 地面喷花__36/4个 | 16 | 盒 |
HLC21018 | 浏阳亮彩鲜花盛开 | 地面喷花__22/8个 | 36 | 盒 |
HLC21019 | 浏阳亮彩极速传说 | 地面喷花__18/3个 | 41 | 盒 |
HLC21020 | 浏阳亮彩大号七彩凤凰 | 地面喷花__12个 | 49 | 盒 |
HLC21021 | 浏阳亮彩金孔雀 | 地面喷花__20个 | 26 | 盒 |
HLC21022 | 浏阳亮彩摩天花轮 | 地面喷花__12个 | 49 | 盒 |
HLC21023 | 浏阳亮彩旋转佩奇 | 地面喷花__16个 | 34 | 盒 |
HLC21024 | 浏阳亮彩莲花炫舞 | 地面喷花__16个 | 43 | 盒 |
HLC21025 | 浏阳亮彩疯狂外星人 | 地面喷花__18个 | 45 | 盒 |
HLC21026 | 浏阳亮彩金色麦浪 | 地面喷花__4个 | 206 | 盒 |
HLC21027 | 浏阳亮彩亮彩花王 | 地面喷花__18个 | 32 | 盒 |
HLC21028 | 浏阳亮彩霸王花 | 地面喷花__18个 | 32 | 盒 |
HLC21029 | 浏阳亮彩幸运大转盘 | 地面喷花__4个 | 188 | 盒 |
HLC21030 | 浏阳亮彩开心转盘 | 地面喷花__30个 | 23 | 盒 |
HLC21033 | 浏阳亮彩钛花紫金瀑布 | 玩具类(线香)__50/5根 | 15 | 盒 |
HLC21034 | 浏阳亮彩天鹅珍珠瀑布 | 玩具类(线香)__48/10根 | 13 | 盒 |
HLC21035 | 浏阳亮彩28寸电光花 | 玩具类(线香)__60/8根 | 8 | 盒 |
HLC21036 | 浏阳亮彩18寸电光花 | 玩具类(线香)__100/10根 | 5 | 盒 |
HLC21037 | 浏阳亮彩七色摇摆焰火 | 玩具类(线香)__48/12根 | 13 | 盒 |
HLC21038 | 浏阳亮彩心愿花火 | 玩具类(线香)__40/4根 | 17 | 盒 |
HLC21039 | 浏阳亮彩七彩霹雳金箍棒 | 玩具类(线香)__40/10根 | 15 | 盒 |
HLC21040 | 浏阳亮彩吃鸡 | 手持喷花__60/2根 | 10 | 盒 |
HLC21041 | 浏阳亮彩铁扇公主 | 手持喷花__40根 | 18 | 盒 |
HLC21042 | 浏阳亮彩超级魔法棒 | 手持喷花__100/4根 | 8 | 盒 |
HLC21043 | 浏阳亮彩幸运火炬手 | 手持喷花__42根 | 16 | 盒 |
HLC21044 | 浏阳亮彩小号舞龙棒 | 手持喷花__48根 | 15 | 盒 |
HLC21045 | 浏阳亮彩大号舞龙棒 | 手持喷花__25根 | 32 | 盒 |
HLC21046 | 浏阳亮彩金玉满堂 | 手持喷花__72/3根 | 7 | 盒 |
HTS1827 | 浏阳唐盛厂紫金焰牌鼠小弟 | 地面喷花类__32/2盒 | 24 | 盒 |
HTS1828 | 浏阳唐盛厂紫金焰牌小海狸 | 地面喷花类__48/6盒 | 17 | 盒 |
HXY2003 | 湘.浏阳攀远五光十色妙妙棒 | 线香类__100/16根 | 6 | 盒 |
HXY2004 | 湘.浏阳攀远七彩霹雳金箍棒 | 线香类__40/10根 | 14 | 盒 |
HXY2005 | 湘.浏阳攀远七彩旋转灯笼(时光灯笼) | 线香类__24/根 | 14 | 盒 |
HXY2006 | 湘.浏阳攀远超级变变变 | 线香类__60/10根 | 11 | 盒 |
HXY2007 | 湘.浏阳攀远超级妙妙棒 | 线香类__60/5根 | 12 | 盒 |
HXY2008 | 湘.浏阳攀远天鹅珍珠瀑布 | 线香类__48/10根 | 12 | 盒 |
HXY2009 | 湘.浏阳攀远钛花紫金瀑布 | 线香类__50/5根 | 14 | 盒 |
HXY2010 | 湘.浏阳攀远金旋风 | 小型地面旋转类__80/5粒 | 9 | 盒 |
HXY2011 | 湘.浏阳攀远莲花仙子 | 小型地面旋转类__80/2粒 | 8 | 盒 |
HXY2012 | 湘.浏阳攀远雷霆出击 | 小型地面旋转类__42/13粒 | 14 | 盒 |
HXY2013 | 湘.浏阳攀远三色小彩菊 | 小型地面旋转类__100/16粒 | 6 | 盒 |
HXY2014 | 湘.浏阳攀远旋转风暴 | 小型地面旋转类__40/4粒 | 14 | 盒 |
HXY2015 | 湘.浏阳攀远超级转转转 | 小型地面旋转类__48/15粒 | 14 | 盒 |
HXY2016 | 湘.浏阳攀远霹雳大跳猫 | 小型地面旋转类__100/8粒 | 5 | 盒 |
HXY2017 | 湘.浏阳攀远陀螺战士 | 小型地面旋转类__100/8粒 | 5 | 盒 |
HXY2018 | 湘.浏阳攀远芭蕾舞 | 小型地面旋转类__96/8粒 | 5 | 盒 |
HXY2019 | 湘.浏阳攀远四大美女 | 手持喷花类__48/4根 | 12 | 盒 |
HXY2020 | 湘.浏阳攀远喜闹龙灯 | 手持喷花类__60/2根 | 12 | 盒 |
HXY2021 | 湘.浏阳攀远流金溢彩 | 手持喷花类__100/4根 | 6 | 盒 |
HXY2022 | 湘.浏阳攀远烈焰神枪 | 手持喷花类__36/根 | 15 | 盒 |
HXY2023 | 湘.浏阳攀远铁扇公主 | 手持喷花类__40/根 | 17 | 盒 |
HXY2024 | 湘.浏阳攀远小号舞龙棒 | 手持喷花类__48/根 | 14 | 盒 |
HXY2025 | 湘.浏阳攀远大号舞龙棒 | 手持喷花类__25/根 | 27 | 盒 |
HXY2026 | 湘.浏阳攀远快乐360 | 手持喷花类__24/2根 | 29 | 盒 |
HXY2027 | 湘.浏阳攀远迷你360 | 手持喷花类__24/4根 | 29 | 盒 |
HXY2028 | 湘.浏阳攀远日月神剑 | 手持喷花类__36/根 | 12 | 盒 |
HXY2029 | 湘.浏阳攀远五朵金花 | 手持喷花类__40/5根 | 15 | 盒 |
HXY2030 | 湘.浏阳攀远龙凤剑 | 手持喷花类__40/5根 | 9 | 盒 |
HXY2031 | 湘.浏阳攀远星星点灯 | 手持喷花类__48/6根 | 11 | 盒 |
HXY2032 | 湘.浏阳攀远魔轮降世 | 手持喷花类__12/2根 | 60 | 盒 |
HXY2033 | 湘.浏阳攀远无敌金刀 | 手持喷花类__36/根 | 15 | 盒 |
HXY2034 | 湘.浏阳攀远2颗子弹 | 小型地面喷花类盒装__40/2盒 | 15 | 盒 |
HXY2035 | 湘.浏阳攀远金鸡下蛋 | 小型地面喷花类盒装__36/8盒 | 14 | 盒 |
HXY2036 | 湘.浏阳攀远七彩飞鱼 | 小型地面喷花类盒装__48/10盒 | 14 | 盒 |
HXY2037 | 湘.浏阳攀远五彩糖果 | 小型地面喷花类盒装__36/4盒 | 15 | 盒 |
HXY2038 | 湘.浏阳攀远鲜花盛开 | 小型地面喷花类盒装__18/8盒 | 33 | 盒 |
HXY2039 | 湘.浏阳攀远水果乐园 | 小型地面喷花类盒装__36/5盒 | 14 | 盒 |
HXY2040 | 湘.浏阳攀远精彩百分百 | 小型地面喷花类盒装__72/3盒 | 9 | 盒 |
HXY2041 | 湘.浏阳攀远超级满地珍珠 | 小型地面喷花类盒装__50/8盒 | 14 | 盒 |
HXY2042 | 湘.浏阳攀远火眼金睛、怪脸 | 地面喷花类__30个 | 17 | 盒 |
HXY2043 | 湘.浏阳攀远珍珠泉 | 地面喷花类__60个 | 8 | 盒 |
HXY2044 | 湘.浏阳攀远绝对精彩 | 地面喷花类__24个 | 27 | 盒 |
HXY2045 | 湘.浏阳攀远方方来财 | 地面喷花类__10个 | 30 | 盒 |
HXY2046 | 湘.浏阳攀远迎新春、贺新年 | 地面喷花类__12个 | 44 | 盒 |
HXY2047 | 湘.浏阳攀远黄金满地2号 | 地面喷花类__18个 | 36 | 盒 |
HXY2048 | 湘.浏阳攀远黄金满地4号 | 地面喷花类__8个 | 83 | 盒 |
HXY2050 | 湘.浏阳攀远满堂红 | 地面喷花类__1个 | 183 | 盒 |
HXY2051 | 湘.浏阳攀远动感飞碟 | 地面喷花类__12个 | 60 | 盒 |
HXY2052 | 湘.浏阳攀远魔幻宝塔 | 地面喷花类__24个 | 26 | 盒 |
HYZ1901 | 亚中厂五福临门(大)礼品盒 | 玩具类—6盒 | 240 | 盒 |
HYZ1902 | 亚中厂五福临门(小)礼品盒 | 玩具类—10盒 | 135 | 盒 |
HYZ1903 | 亚中厂紫金焰牌银色喷泉 | 地面盒装喷花类__100/8个 | 8 | 盒 |
HYZ1904 | 亚中厂紫金焰牌满地珍珠 | 地面喷花类__60/6个 | 11 | 盒 |
HYZ1905 | 亚中厂紫金焰牌疯狂小子 | 地面喷花类__20/4个 | 36 | 盒 |
HYZ1906 | 亚中厂紫金焰牌金银财宝恭喜发财 | 地面喷花类__30/1个 | 27 | 盒 |
HYZ1907 | 亚中厂紫金焰牌羊羊有礼貌小猪佩奇 | 地面喷花类__60/4个 | 14 | 盒 |
HYZ1908 | 亚中厂紫金焰牌梅兰竹菊 | 地面喷花类__6/1个 | 116 | 盒 |
HYZ1911 | 亚中厂紫金焰牌旋转舞台 | 地面喷花类__12/2个 | 60 | 盒 |
HYZ1913 | 亚中厂紫金焰牌让子弹飞 | 地面喷花类__32/2个 | 26 | 盒 |
HYZ1914 | 亚中厂紫金焰牌左右摇摆 | 手持喷花类_32/10根 | 18 | 盒 |
HYZ1915 | 亚中厂紫金焰牌混合花筒 | 地面喷花类__100/1个 | 5 | 盒 |
HYZ1916 | 亚中厂紫金焰牌月亮弯弯 | 地面喷花类__12/1个 | 45 | 盒 |
HYZ1917 | 亚中厂紫金焰牌五 彩 星 | 地面喷花类__10/1个 | 68 | 盒 |
HYZ1918 | 亚中厂紫金焰牌如意金箍棒 | 手持喷花类_36/1根 | 24 | 盒 |
HYZ1919 | 亚中厂紫金焰牌惊喜不断 | 地面喷花类__38/8个 | 23 | 盒 |
HYZ1920 | 亚中厂紫金焰超级队长 | 地面喷花类__40/2个 | 21 | 盒 |
HZJ1901 | 祝佳厂龙德喜牌30克锥形王者爆发 | 地面喷花类__72/6 | 9 | 盒 |
HZJ1902 | 祝佳厂龙德喜牌50克锥形激情赛 | 地面喷花类__48/6 | 14 | 盒 |
HZJ1903 | 祝佳厂龙德喜牌100克锥形乐冲锋 | 地面喷花类__36/4 | 21 | 盒 |
HZJ1904 | 浏阳祝佳真好玩喷花 | 地面喷花__72/3盒 | 14 | 盒 |
HZJ1905 | 祝佳厂龙德喜牌小霸王复仇者 | 手持喷花类_40/4根 | 18 | 盒 |
HZJ1906 | 祝佳厂龙德喜牌长颈鹿爱心狗 | 手持喷花类_33/4根 | 29 | 盒 |
HZJ1907 | 祝佳厂龙德喜牌极速5号魔力战士 | 地面喷花类__40/4个 | 18 | 盒 |
HZJ1908 | 祝佳厂龙德喜牌精灵宝欢乐宝 | 地面喷花类__42/4个 | 21 | 盒 |
HZJ1909 | 祝佳厂龙德喜牌小奇奇天天毛毛力力 | 地面喷花类__60/4盒 | 17 | 盒 |
HZJ1910 | 祝佳厂龙德喜牌金刚鹰王 | 地面喷花类__16/1 | 54 | 盒 |
HZJ1911 | 祝佳厂龙德喜牌三足鼎立方方得利 | 地面三角喷花__24/1 | 48 | 盒 |
HZJ1912 | 祝佳厂龙德喜牌泰迪熊美丽心情 | 地面六边形喷花__24/1 | 36 | 盒 |
HZJ1914 | 祝佳厂龙德喜牌巨猩王绿巨人 | 手持喷花类__40/4根 | 27 | 盒 |
HZJ1915 | 祝佳厂龙德喜牌汪汪战队 | 地面造型喷花类__45/1个 | 21 | 盒 |
PHL19001 | 浏阳欢乐牌100响红炮(新) | ф0.82cm×3.4cm_200排 | 3 | 排 |
PHL19002 | 浏阳欢乐牌200响红炮(新) | ф0.82cm×3.4cm_100排 | 6 | 排 |
PLP1901 | 醴陵市白兔罗平厂一节大地红炮 | ф0.66cm×3.0cm_400排 | 2 | 排 |
扫一扫在手机上查看当前页面