商品代码 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 |
HHH21001 | 十堰辉煌40发四越系列 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HHH21002 | 十堰辉煌52发财源滚滚\富贵满堂 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HHH21004 | 十堰辉煌80发大吉大利\花开富贵\恭喜发财\如意吉祥 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HHH22001 | 十堰辉煌88发福到财来系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
HHH22002 | 十堰辉煌100发财神到系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
HHH22003 | 十堰辉煌36发金碧辉煌 | ф1.2×27cm_6粒(空) | 箱 |
HHH22004 | 十堰辉煌49发花开富贵 | ф1.2×27cm_4粒(空) | 箱 |
HHH22005 | 十堰辉煌80发财源广进系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
HHH22006 | 十堰辉煌108发老板大发 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
HHH22007 | 十堰辉煌168发一路大发 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22001 | 浏阳景升80发璀璨星空 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22002 | 浏阳景升80发美丽星辰 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22003 | 浏阳景升80发欢乐时光 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22004 | 浏阳景升80发星光灿烂 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22005 | 浏阳景升100发蓝菊红闪 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22006 | 浏阳景升100发钛响银菊 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22007 | 浏阳景升100发蓝尾锦冠王 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22008 | 浏阳景升100发彩椰锦冠 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22009 | 浏阳景升126发V6辉煌天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22010 | 浏阳景升126发V8至尊天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22011 | 浏阳景升夜之梦八件套 | ф1.2×30cm_8粒(空) | 箱 |
HJI22012 | 浏阳景升60发开门大吉 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22013 | 浏阳景升60发老板大发 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22014 | 浏阳景升60发谁买谁发 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22015 | 浏阳景升60发幸福来敲门 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22016 | 浏阳景升66发万紫千红 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22017 | 浏阳景升108发中国红 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22018 | 浏阳景升108发烟花梦 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22019 | 浏阳景升208发财富天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HJI22020 | 浏阳景升188发双龙戏珠 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
HLD21001 | 李渡88发大吉大利/心想事成系列 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
HLD21002 | 李渡108发大展鸿图/马到成功系列 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
HLD21003 | 李渡128发鸿运当头 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21007 | 万载双宇168发吉祥富贵(祥) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21008 | 万载双宇168发吉祥富贵(富) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21009 | 万载双宇168发吉祥富贵(贵) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21010 | 万载双宇49发激情似火 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
HSY21011 | 万载双宇49发倾国倾城 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
HSY21012 | 万载双宇49发闪耀星空 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
HSY21013 | 万载双宇49发魅力无限 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
HSY21014 | 万载双宇16发万载礼炮 | ф0.6×14.5cm_24粒(空) | 箱 |
HSY21015 | 万载双宇200发多姿多彩 | ф0.6×18cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21016 | 万载双宇好运四景 | ф1.2×30cm_150发*4粒(空) | 箱 |
HSY21017 | 万载双宇家庭微焰火六景 | ф1.2×29cm_80发*6粒(空) | 箱 |
HSY21019 | 万载双宇28发财喜临门 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21020 | 万载双宇28发吉祥富贵 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21021 | 万载双宇28发富贵满堂 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21022 | 万载双宇56发开门红 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21023 | 万载双宇88发钻石豪门 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21024 | 万载双宇88发黄金海岸 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21025 | 万载双宇88发亿万富豪 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21026 | 万载双宇88发财富天下 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21027 | 万载双宇118发亿万富翁 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21028 | 万载双宇118发满地黄金 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21029 | 万载双宇96发金冠招财 | ф0.6×18cm_1粒(空) | 箱 |
HSY21030 | 万载双宇56发八景套餐 | ф1.2×27cm_8粒(空) | 箱 |
HJS21002 | 浏阳金穗幻彩棒 | 玩具类(线香)__60/6根 | 盒 |
HJS21003 | 浏阳恒天飞鹰小海豹 | 玩具类(造型)__16/1个 | 盒 |
HJS21004 | 浏阳金穗迷你五变色 | 喷花类(手持)__30/5根 | 盒 |
HJS21005 | 浏阳金穗金玉满堂 | 喷花类(地面)__72/3个 | 盒 |
HJS21006 | 浏阳金穗玩转潮流 | 旋转类(有轴)__24/1个 | 盒 |
HJS21007 | 浏阳金穗手持瀑布 | 玩具类(线香)__60/5根 | 盒 |
HJS21008 | 浏阳金穗荧光棒 | 玩具类(线香)__50/6根 | 盒 |
HJS21010 | 浏阳金穗超级棒棒棒 | 玩具类(线香)__60/5根 | 盒 |
HJS21014 | 浏阳金穗彩色糖果烟花 | 玩具类__100/30个 | 盒 |
HJS21015 | 浏阳金穗慧兰之花 | 喷花类(地面)__24/1个 | 盒 |
HJS21016 | 浏阳金穗梦幻孔雀 | 喷花类(地面)__24/1个 | 盒 |
HJS21019 | 浏阳山虎星光棒 | 喷花类(手持)__60/2根 | 盒 |
HJS22001 | 浏阳金穗炫彩蝴蝶 | 喷花类(地面)__28/10个 | 盒 |
HJS22002 | 浏阳金穗炫彩飞扬 | 喷花类(地面)__48/6个 | 盒 |
HJS22003 | 浏阳金穗可爱甜心 | 喷花类(地面)__60/4个 | 盒 |
HJS22004 | 浏阳金穗恭喜发财(盒装) | 喷花类(地面)__20/4个 | 盒 |
HJS22005 | 浏阳金穗彩虹棒 | 喷花类(手持)__60/6根 | 盒 |
HJS22006 | 浏阳金穗金玉满堂 | 喷花类(地面)__72/3个 | 盒 |
HJS22007 | 醴陵鸿宇五彩花 | 玩具类(线香)__100/18根 | 盒 |
HJS22008 | 醴陵鸿宇荧光棒 | 玩具类(线香)__60/10根 | 盒 |
HJS22009 | 醴陵鸿宇手持瀑布 | 玩具类(线香)__60/5根 | 盒 |
HJS22010 | 醴陵鸿宇超级变变变 | 玩具类(线香)__60/10根 | 盒 |
HJS22011 | 江西凤龙12寸电光花 | 玩具类(线香)__20/12/8根 | 盒 |
HJS22012 | 江西凤龙18寸电光花 | 玩具类(线香)__100/9根 | 盒 |
HJS22013 | 江西凤龙28寸电光花 | 玩具类(线香)__60/8根 | 盒 |
HJS22014 | 浏阳金穗孔雀开屏 | 喷花类(地面)__24/1个 | 盒 |
HJS22015 | 浏阳金穗精彩三分钟 | 喷花类(地面)__24/1个 | 盒 |
HJS22016 | 浏阳金穗魔力风车 | 旋转类(有轴)__28/1个 | 盒 |
HJS22017 | 浏阳金穗富贵有余 | 喷花类(地面)__40/1个 | 盒 |
HJS22018 | 浏阳金穗约会青春 | 喷花类(地面)__24/4个 | 盒 |
HJS22019 | 浏阳金穗小号舞龙棒 | 喷花类(手持)__40/1根 | 盒 |
HJS22020 | 浏阳金穗糖果派对 | 喷花类(地面)__42/4个 | 盒 |
HJS22021 | 浏阳金穗恭喜发财 | 喷花类(地面)__20/4个 | 盒 |
HJS22022 | 浏阳金穗凤舞祥和 | 喷花类(地面)__16/1个 | 盒 |
HJS22023 | 浏阳金穗大号舞龙棒 | 喷花类(手持)__20/1根 | 盒 |
HJS22024 | 江西凤龙36寸金色电光花 | 玩具类(线香)__50/6根 | 盒 |
HJS22025 | 浏阳金穗精灵龙蛋 | 玩具类__80/1个 | 盒 |
HJS22026 | 浏阳金穗V4浪漫秀 | 喷花类(地面)__60/1个 | 盒 |
HJS22027 | 浏阳金穗童话时代 | 喷花类(地面)__40/4个 | 盒 |
HJS22028 | 浏阳金穗梦幻童谣 | 喷花类(手持)__36/2根 | 盒 |
HLC21003 | 浏阳亮彩莲花仙子 | 旋转类__80/2粒 | 盒 |
HLC21004 | 浏阳亮彩出水红莲 | 旋转类__42/6粒 | 盒 |
HLC21006 | 浏阳亮彩小号一起转赚 | 旋转类__80/6粒 | 盒 |
HLC21007 | 浏阳亮彩鼠钱花 | 旋转类__80/6粒 | 盒 |
HLC21008 | 浏阳亮彩玩转时光 | 旋转类__80/4粒 | 盒 |
HLC21009 | 浏阳亮彩闪光霹雳炮 | 旋转类__100/8粒 | 盒 |
HLC21011 | 浏阳亮彩银闪花 | 旋转类__100/10粒 | 盒 |
HLC21016 | 浏阳亮彩疯狂少年 | 地面喷花__36/4个 | 盒 |
HLC21017 | 浏阳亮彩五彩糖果 | 地面喷花__36/4个 | 盒 |
HLC21022 | 浏阳亮彩摩天花轮 | 地面喷花__12个 | 盒 |
HLC21023 | 浏阳亮彩旋转佩奇 | 地面喷花__16个 | 盒 |
HLC21024 | 浏阳亮彩莲花炫舞 | 地面喷花__16个 | 盒 |
HLC21028 | 浏阳亮彩霸王花 | 地面喷花__18个 | 盒 |
HLC21033 | 浏阳亮彩钛花紫金瀑布 | 玩具类(线香)__50/5根 | 盒 |
HLC21039 | 浏阳亮彩七彩霹雳金箍棒 | 玩具类(线香)__40/10根 | 盒 |
HLC21040 | 浏阳亮彩吃鸡 | 手持喷花__60/2根 | 盒 |
HLC21041 | 浏阳亮彩铁扇公主 | 手持喷花__40根 | 盒 |
HLC21043 | 浏阳亮彩幸运火炬手 | 手持喷花__42根 | 盒 |
HLC21044 | 浏阳亮彩小号舞龙棒 | 手持喷花__48根 | 盒 |
HLC21045 | 浏阳亮彩大号舞龙棒 | 手持喷花__25根 | 盒 |
HLC21047 | 浏阳亮彩魔火轮 | 地面喷花__12/2盒 | 盒 |
HLC21055 | 浏阳亮彩大漠神雕 | 飞行类__48/3个 | 盒 |
HLC22001 | 浏阳亮彩变色跳猫王 | 地面旋转类__100*8粒 | 盒 |
HLC22002 | 浏阳亮彩金芙蓉 | 地面旋转类__40*3粒 | 盒 |
HLC22003 | 浏阳亮彩魔幻陀螺 | 地面旋转类__100*8粒 | 盒 |
HLC22004 | 浏阳亮彩响尾莲花 | 地面旋转类__60*4粒 | 盒 |
HLC22005 | 浏阳亮彩金钱满地 | 地面旋转类__100*10粒 | 盒 |
HLC22006 | 浏阳亮彩旋转三色 | 地面旋转类__60*8粒 | 盒 |
HLC22007 | 浏阳亮彩华丽转身 | 地面旋转类__40*5粒 | 盒 |
HLC22008 | 浏阳亮彩旋风闪电侠 | 地面旋转类__48*4粒 | 盒 |
HLC22009 | 浏阳亮彩快乐童年 | 地面旋转类__20*20粒 | 盒 |
HLC22010 | 浏阳亮彩疯狂少年 | 地面小型喷花类__45*4个 | 盒 |
HLC22011 | 浏阳亮彩甜蜜蜜 | 地面小型喷花类__80*15个 | 盒 |
HLC22012 | 浏阳亮彩五彩糖果 | 地面小型喷花类__36*4个 | 盒 |
HLC22013 | 浏阳亮彩霹雳珍珠 | 地面小型喷花类__64*4个 | 盒 |
HLC22014 | 浏阳亮彩开门红 | 地面小型喷花类__48*2个 | 盒 |
HLC22015 | 浏阳亮彩丛林之王 | 造型喷花类__8个 | 盒 |
HLC22016 | 浏阳亮彩七彩童年 | 造型喷花类__36个 | 盒 |
HLC22017 | 浏阳亮彩梦幻童年 | 造型喷花类__64个 | 盒 |
HLC22018 | 浏阳亮彩七彩鱼 | 造型喷花类__16个 | 盒 |
HLC22019 | 浏阳亮彩亮彩花王 | 造型喷花类__18个 | 盒 |
HLC22020 | 浏阳亮彩爱情呼叫 | 造型喷花类__36个 | 盒 |
HLC22021 | 浏阳亮彩摩天花轮 | 造型喷花类__12个 | 盒 |
HLC22022 | 浏阳亮彩神奇小屋 | 造型喷花类__40个 | 盒 |
HLC22023 | 浏阳亮彩黄金瀑布 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22024 | 浏阳亮彩霸王花 | 造型喷花类__18个 | 盒 |
HLC22025 | 浏阳亮彩牛气冲天、虎虎生威 | 造型喷花类__18个 | 盒 |
HLC22026 | 浏阳亮彩八方进财 | 造型喷花类__6个 | 盒 |
HLC22027 | 浏阳亮彩组合字幕烟花 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22028 | 浏阳亮彩一心一意 | 造型喷花类__6个 | 盒 |
HLC22029 | 浏阳亮彩财源滚滚来 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22030 | 浏阳亮彩18寸仙女棒 | 线香类__100*8根 | 盒 |
HLC22031 | 浏阳亮彩28寸仙女棒 | 线香类__60*8根 | 盒 |
HLC22032 | 浏阳亮彩花飞舞 | 线香类__60*3根 | 盒 |
HLC22033 | 浏阳亮彩仙女散花 | 线香类__40*4根 | 盒 |
HLC22034 | 浏阳亮彩浪漫之约 | 线香类__30*12根 | 盒 |
HLC22035 | 浏阳亮彩七彩霹雳金箍棒 | 线香类__40*10根 | 盒 |
HLC22036 | 浏阳亮彩超级妙妙棒 | 线香类__60*5根 | 盒 |
HLC22037 | 浏阳亮彩变光天鹅瀑布 | 线香类__50*9根 | 盒 |
HLC22038 | 浏阳亮彩魔术荧光花 | 线香类__48*6根 | 盒 |
HLC22039 | 浏阳亮彩钛花紫金瀑布 | 线香类__50*5根 | 盒 |
HLC22040 | 浏阳亮彩超级变变变 | 线香类__60*10根 | 盒 |
HLC22041 | 浏阳亮彩发财炮 | 线香类__24*2根 | 盒 |
HLC22042 | 浏阳亮彩小号舞龙棒 | 手持喷花类__1*48根 | 盒 |
HLC22043 | 浏阳亮彩旋转瀑布 | 手持喷花类__30*7根 | 盒 |
HLC22044 | 浏阳亮彩超级舞龙棒 | 手持喷花类__1*24根 | 盒 |
HLC22045 | 浏阳亮彩快乐360 | 手持喷花类__24*2根 | 盒 |
HLC22046 | 浏阳亮彩超级风火轮 | 手持喷花类__12*2根 | 盒 |
HLC22047 | 浏阳亮彩亮彩之光 | 手持喷花类__36*2根 | 盒 |
HLC22048 | 浏阳亮彩超级黄金雨 | 手持喷花类__30*6根 | 盒 |
HLC22049 | 浏阳亮彩小魔法星 | 手持喷花类__100*5根 | 盒 |
HLC22050 | 浏阳亮彩儿童玩具大礼盒 | 礼盒类__1*6盒 | 盒 |
HLC22051 | 浏阳亮彩儿童玩具大礼包 | 礼盒类__1*8盒 | 盒 |
HLC22052 | 浏阳亮彩彩菊 | 地面旋转类__40*12*8粒 | 盒 |
HLC22054 | 浏阳亮彩牛气冲天 | 造型喷花类__18个 | 盒 |
HLC22055 | 浏阳亮彩龙腾盛世 | 造型喷花类__1个 | 盒 |
HLC22056 | 浏阳亮彩竹报平安 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22057 | 浏阳亮彩龙飞凤舞彩箱 | 造型喷花类__1个 | 盒 |
HLC22058 | 浏阳亮彩字幕(恭喜发财) | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22059 | 浏阳亮彩神奇风车屋 | 造型喷花类__24个 | 盒 |
HLC22060 | 浏阳亮彩醉美七仙棒 | 线香类__50*7根 | 盒 |
HLC22061 | 浏阳亮彩玩出花样 | 线香类__45*5根 | 盒 |
HLC22062 | 浏阳亮彩超开心 | 手持类__1*36根 | 盒 |
HLC22063 | 浏阳亮彩新年贺礼 | 礼盒类__1*1盒 | 盒 |
HLC22064 | 浏阳亮彩至尊百宝箱 | 礼盒类__1*1盒 | 盒 |
HLC22065 | 浏阳亮彩豪华百宝箱 | 礼盒类__1*1盒 | 盒 |
HLC22066 | 浏阳亮彩百鸟朝凤 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22067 | 浏阳亮彩中号财神到 | 造型喷花类__4个 | 盒 |
HLC22068 | 浏阳亮彩超级霸王鞭 | 线香类__20*20根 | 盒 |
HLC22069 | 浏阳亮彩旋转风暴 | 地面旋转类__40*3粒 | 盒 |
PTM19001 | 上栗东升1000型大地红 | ф0.82cm×3.4cm_36捆(稀) | 捆 |
PTM19002 | 上栗东升2000型大地红 | ф0.82cm×3.4cm_20捆(稀) | 捆 |
PXHY22001 | 江西鑫鸿源1000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_264头_30捆 | 捆 |
PXHY22002 | 江西鑫鸿源2000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_528头_15捆 | 捆 |
PXHY22003 | 江西鑫鸿源3000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_792头_10捆 | 捆 |
PXHY22004 | 江西鑫鸿源5000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1320头_6捆 | 捆 |
PXHY22005 | 江西鑫鸿源6000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1584头_5捆 | 捆 |
PXHY22006 | 江西鑫鸿源8000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1980头_4捆 | 捆 |
PXHY22007 | 江西鑫鸿源10000型大地红捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_2640头_3捆 | 捆 |
PXHY22008 | 江西鑫鸿源6000型无硫特红炮 | ф1.2cm×6.0cm_960头_5盘 | 盘 |
PXHY22009 | 江西鑫鸿源8000型无硫特红炮 | ф1.2cm×6.0cm_1200头_4盘 | 盘 |
PXHY22010 | 江西鑫鸿源10000型无硫特红炮 | ф1.2cm×6.0cm_1600头_3盘 | 盘 |
PXHY22011 | 江西鑫鸿源160响无硫特红炮 | ф1.2cm×6.0cm_160头_30盘 | 盘 |
PXHY22012 | 江西鑫鸿源特级红炮A | ф1.2cm×6.4cm_198头_20盒 | 盒 |
PXHY22013 | 江西鑫鸿源特级红炮B | ф1.2cm×6.4cm_198头_20盒 | 盒 |
PXHY22014 | 江西鑫鸿源一节大地红排炮 | ф0.7cm×5.8cm__240片 | 片 |
PXHY22015 | 江西鑫鸿源二节大地红排炮 | ф0.7cm×5.8cm__120片 | 片 |
PXHY22016 | 江西鑫鸿源三节大地红排炮 | ф0.7cm×5.8cm_198头_80片 | 片 |
PXL22001 | 万载新荣一节排炮 | ф0.6cm×5.2cm_480片 | 片 |
PXL22002 | 万载新荣二节排炮 | ф0.6cm×5.2cm_240片 | 片 |
PXL22003 | 万载新荣三节排炮 | ф0.6cm×5.2cm_160片 | 片 |
PXL22004 | 万载新荣百子炮(海口炮) | ф0.46cm×4.8cm_300封 | 片 |
PXL22005 | 万载新荣一节排炮(玻璃纸) | ф0.6cm×5.2cm_480片 | 片 |
PZD2009 | 上栗中德全红炮(30CM) | ф1.2cm-直径30CM_1000头_12捆 | 捆 |
PZD2010 | 上栗中德全红炮(40CM) | ф1.2cm-直径40CM_1680头_10捆 | 捆 |
PZD2011 | 上栗中德全红炮(50CM) | ф1.2cm-直径50CM_2600头_5捆 | 捆 |
PZD2014 | 上栗中德全红炮(80CM) | ф1.2cm-直径80CM_6700头_1捆 | 捆 |
PZD2015 | 上栗中德全红炮(90CM) | ф1.2cm-直径90CM_8500头_1捆 | 捆 |
扫一扫在手机上查看当前页面