<![endif]-->
沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:生态环境局
关于2020年沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:企业环境信用评价第一批强制评价企业评价结果的公示
根据福建省生态环境厅、福建省发展和改革委员会、中国人民银行福州中心支行、福建银保监局联合印发的《福建省企业环境信用动态评价实施方案(试行)》(闽环保总队〔2018〕67号)文件相关要求,现将2020年沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:企业环境信用评价第一批强制评价企业评价结果予以公示,如对评价结果有异议的,可在公示之日起10个工作日内通过电话、信函、邮件等方式向我局反映。
联系人:陈珑
联系电话:0591-83536159
电子邮箱:fzhbzdfz@163.com
附件:2020年沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:企业环境信用评价第一批强制评价企业信用等级汇总表
沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:生态环境局
<![endif]-->
附件: 2020年沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:企业环境信用评价第一批强制评价 企业信用等级汇总表 |
|||||
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等级 |
1 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 永丰余纸业(福州)有限公司 | 91350105757386195E | 环保诚信企业 |
2 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福建中日达金属有限公司 | 913501056114473897 | 环保诚信企业 |
3 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区福泰印染有限公司 | 9135018215489190X7 | 环保诚信企业 |
4 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区华良染整有限公司 | 91350182154891897N | 环保诚信企业 |
5 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省长乐市福荣针织有限公司 | 91350182154865066Q | 环保诚信企业 |
6 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建永丰针纺有限公司 | 91350182154877622G | 环保诚信企业 |
7 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 91350182611325189U | 环保诚信企业 |
8 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建东龙针纺有限公司 | 91350182628518008B | 环保诚信企业 |
9 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区新港印染有限公司 | 913501821548919187 | 环保诚信企业 |
10 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:金鹤毛绒有限公司 | 91350182154865103Y | 环保诚信企业 |
11 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 长乐联丰染整有限公司 | 91350182726475881G | 环保诚信企业 |
12 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 91350182743810362E | 环保诚信企业 |
13 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:同源染织有限公司 | 91350182743847392B | 环保诚信企业 |
14 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建德运科技有限公司 | 913501007438338715 | 环保诚信企业 |
15 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 长乐力宏染整有限公司 | 913501827821536927 | 环保诚信企业 |
16 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区福华印染有限公司 | 91350182154881066B | 环保诚信企业 |
17 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省长乐市华阳染整有限公司 | 91350182154891635Y | 环保诚信企业 |
18 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省长乐市富平印染有限公司 | 91350182705159054L | 环保诚信企业 |
19 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区祥泰实业有限公司 | 913501821548735925 | 环保诚信企业 |
20 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | 91350182784534157L | 环保诚信企业 |
21 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:厚东针织染整有限公司 | 91350182154877075W | 环保诚信企业 |
22 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建省长乐市金丰印染有限公司 | 9135018215487320XE | 环保诚信企业 |
23 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区华鹤印染有限公司 | 91350182154896575H | 环保诚信企业 |
24 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 |
福建省长乐市前厦针织印染有 限公司 |
913501821548976901 | 环保诚信企业 |
25 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福州台泥水泥有限公司 | 913501007380165270 | 环保诚信企业 |
26 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 |
福建省长乐市永盛金属制品有 限公司 |
91350182628502604X | 环保诚信企业 |
27 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 长乐亚新污水处理有限公司 | 913501827661955509 | 环保诚信企业 |
28 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 91350100611315554F | 环保诚信企业 |
29 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 长乐巨中辉纸业有限公司 | 913501827593993879 | 环保诚信企业 |
30 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建华茂织染有限公司 | 91350182154891598Q | 环保诚信企业 |
31 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建力特隆纺织印染有限公司 | 913501821548919262 | 环保诚信企业 |
32 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 91350100X11041238G | 环保诚信企业 |
33 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 9135018275135124X9 | 环保诚信企业 |
34 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 福建德胜能源有限公司 | 9135012366038322XY | 环保诚信企业 |
35 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 913501233107158374 | 环保诚信企业 |
36 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 华能罗源发电有限责任公司 | 91350123098328345M | 环保诚信企业 |
37 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 91350124550982045L | 环保诚信企业 |
38 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福建省金盛钢业有限公司 | 91350124705145322P | 环保诚信企业 |
39 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 91350124MA31UW2H6D | 环保诚信企业 |
40 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 永泰县 | 福建宏兴不锈钢制品有限公司 | 913501257890039372 | 环保诚信企业 |
41 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 91350181595990022B | 环保诚信企业 |
42 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省海欣药业股份有限公司 | 91350000570963853T | 环保诚信企业 |
43 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 环保诚信企业 |
44 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 环保诚信企业 |
45 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省福隆针织有限公司 | 91350181611309090A | 环保诚信企业 |
46 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清洪良染织科技有限公司 | 913501816113162742 | 环保诚信企业 |
47 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 91350000739544081X | 环保诚信企业 |
48 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州永动泰盛热镀锌有限公司 | 913501810750373696 | 环保诚信企业 |
49 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 环保诚信企业 |
50 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 环保诚信企业 |
51 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州永动电镀有限公司 | 913501817937524553 | 环保诚信企业 |
52 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 91350000705157534J | 环保诚信企业 |
53 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 国电福州发电有限公司 | 913501817593861481 | 环保诚信企业 |
54 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91350100611300758B | 环保诚信企业 |
55 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 环保诚信企业 |
56 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 91350181563376327M | 环保诚信企业 |
57 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 |
福建省福清友发实业有限公司江阴 分公司 |
91350181559564544U | 环保诚信企业 |
58 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 |
福建省中节能电镀集控园区投资 有限公司 |
913501817890224762 | 环保诚信企业 |
59 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 华润水泥(连江)有限公司 | 91350122660367959T | 环保诚信企业 |
60 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 福建华电可门发电有限公司 | 9135012275314528XW | 环保诚信企业 |
61 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 鼓楼区 |
福建海峡环保集团股份有限公司 福州祥坂分公司 |
9135010005033835XL | 环保诚信企业 |
62 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 仓山区 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 91350100717331122J | 环保诚信企业 |
63 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 仓山区 | 博能特(福州)工业有限公司 | 91350100757390581U | 环保诚信企业 |
64 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司 | 913501026893646982 | 环保诚信企业 |
64 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 仓山区 |
福州创源同方水务有限公司 (沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:金山污水处理厂) |
913501026893646982 | 环保诚信企业 |
65 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 晋安区 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 环保诚信企业 |
66 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 晋安区 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 环保诚信企业 |
67 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州协源金属表面处理有限公司 | 913501217416869511 | 环保诚信企业 |
68 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州新易制模有限公司 | 913501216113202226 | 环保诚信企业 |
69 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州泉运制版有限公司 | 913501217890372211 | 环保诚信企业 |
70 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州东阳塑料制品有限公司 | 913501216113326614 | 环保诚信企业 |
71 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 颖明(福州)标准件企业有限公司 | 91350121611332629Q | 环保诚信企业 |
72 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 |
福清市宏路明辉牲畜定点屠宰场 (普通合伙) |
913501810913845040 | 环保良好企业 |
73 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建长福织染科技有限公司 | 91350181569261432K | 环保良好企业 |
74 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市金林纸品有限公司 | 91350181741665325E | 环保良好企业 |
75 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 仓山区 | 福州宏浩包装有限公司 | 91350104759381937M | 环保良好企业 |
76 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州天一同益五金制品有限公司 | 91350181561665897M | 环保良好企业 |
77 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州协辰电镀有限公司 | 9135018107504805X1 | 环保良好企业 |
78 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市志品电镀有限公司 | 91350181MA2XPA4A1L | 环保良好企业 |
79 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市泓胜电镀有限公司 | 91350181MA2XP8JT7Q | 环保良好企业 |
80 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市鸿福电镀有限公司 | 91350181MA2XP5EY8K | 环保良好企业 |
81 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清宏泰电镀有限公司 | 91350181MA2XQPJ79F | 环保良好企业 |
82 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建省福清市同辉电镀有限公司 | 91350181MA3453XT9K | 环保良好企业 |
83 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市顺辉电镀有限公司 | 91350181MA2Y6Q937G | 环保良好企业 |
84 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市特利电镀有限公司 | 91350181MA2Y27JN0P | 环保良好企业 |
85 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 环保良好企业 |
86 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市南鑫牲畜屠宰场 | 913501817463639246 | 环保良好企业 |
87 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州荣林电镀科技有限公司 | 91350181315462795N | 环保良好企业 |
88 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 91350181782169790B | 环保良好企业 |
89 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:联富电镀有限公司 | 91350181MA347NWD73 | 环保良好企业 |
90 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市联鹰凤电镀有限公司 | 91350181MA32TJ3R49 | 环保良好企业 |
91 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 913501245616581361 | 环保良好企业 |
92 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福建省闽清县梅城牲畜定点屠宰场 | 91350124854792865H | 环保良好企业 |
93 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福建省茶粉粉干有限公司 | 913501245853392791 | 环保良好企业 |
94 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽清县 | 福州盛鑫再生资源利用有限公司 | 91350124MA2Y2BTX7D | 环保良好企业 |
95 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州惠源食品有限公司 | 91350121X298486545 | 环保良好企业 |
96 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福建省聚元食品股份有限公司 | 91350100559573571U | 环保良好企业 |
97 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 91350121789041757F | 环保良好企业 |
98 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州炼石水泥有限公司 | 91350121685091143J | 环保良好企业 |
99 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福州金牛水泥有限公司 | 91350121796056826A | 环保良好企业 |
100 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 晋安区 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 91350100739548277W | 环保良好企业 |
101 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 913501237821676138 | 环保良好企业 |
102 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 91350123746371334E | 环保良好企业 |
103 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 福建皇冠纸业有限公司 | 913501230665602898 | 环保良好企业 |
104 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 罗源县中心屠宰场 | 91350123154746198E | 环保良好企业 |
105 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 罗源县 | 福建源鑫建材有限公司 | 913501237573902828 | 环保良好企业 |
106 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 福建吴航新材料有限责任公司 | 91350182315459932U | 环保良好企业 |
107 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 |
沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区宝贵生态包装材料有 限公司 |
91350182660370066H | 环保良好企业 |
108 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区食品公司 | 91350182154861890R | 环保良好企业 |
109 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 长乐区 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:长乐区宏顺型材有限公司 | 91350182726443927W | 环保良好企业 |
110 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州膳芳食品有限公司 | 91350105084318517F | 环保良好企业 |
111 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州福瑞包装有限公司 | 91350100052338804T | 环保良好企业 |
112 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州方济食品有限公司 | 91350105746391175P | 环保良好企业 |
113 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州和盛食品有限公司 | 913501057796062244 | 环保良好企业 |
114 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州开发区正点食品有限公司 | 91350105784507351B | 环保良好企业 |
115 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 91350100572988974T | 环保良好企业 |
116 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福建省安野 牛业食品有限公司 | 91350105075038003H | 环保良好企业 |
117 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司 | 9135010009340875XH | 环保良好企业 |
118 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福建琅岐海峡环保有限公司 | 91350105058446195Q | 环保良好企业 |
119 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州海天地食品有限公司马尾分公司 | 91350105685057535M | 环保良好企业 |
120 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 马尾区 | 福州金馔食品有限公司 | 91350105749098679X | 环保良好企业 |
121 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 福建省连江县国兴纸业有限公司 | 91350122733627978A | 环保良好企业 |
122 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 福州榕川包装有限公司 | 91350122777500725W | 环保良好企业 |
123 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 福建省连江县食品公司 | 91350122154703411E | 环保良好企业 |
124 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 |
连江县康顺生猪定点屠宰场 (普通合伙) |
9135012231078981XT | 环保良好企业 |
125 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 连江县 | 福建省连江县集富牲畜定点屠宰厂 | 91350122064133814W | 环保警示企业 |
126 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福清市海岸纺织印染有限公司 | 91350181660399168F | 环保警示企业 |
127 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 闽侯县 | 福建闽信建材实业有限公司 | 9135012179606368XE | 环保不良企业 |
128 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口: | 福清市 | 福州耀隆化工集团公司 | 913501001544139917 | 环保不良企业 |
扫一扫在手机上查看当前页面