2024年不定时、综合工时工作制信息统计表(2024.01.01-2024.01.31) | |||||
序号 | 公 司 名 称 | 类别(不定时/综合) | 批文号 | 有效期限 | 备 注 |
1 | 福州轩辉一鼎科技有限公司 | 综合 | 榕人社审〔2024〕6号 | 2024.01.16-2025.01.15 | |
2 | 福州陆丰汽车道路救援有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕7号 | 2024.01.16-2025.01.15 | |
3 | 福州凯悦大酒店有限公司 | 综合 | 榕人社审〔2024〕8号 | 2024.01.17-2025.01.16 | |
4 | 福建省人力资源服务有限公司 | 综合 | 榕人社审〔2024〕11号 | 2024.01.19-2027.01.18 | |
5 | 福建亚朵酒店管理有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕13号 | 2024.01.23-2025.01.22 | |
扫一扫在手机上查看当前页面