2024年不定时、综合工时工作制信息统计表(2024.05.01-2024.05.31) | |||||
序号 | 公 司 名 称 | 类别(不定时/综合) | 批文号 | 有效期限 | 备 注 |
1 | 福建顺和供应链管理有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕51号 | 2024.05.09-2025.05.08 | |
2 | 福州山姆超市有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕52号 | 2024.05.09-2025.05.08 | |
3 | 太平人寿保险有限公司福州中心支公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕53号 | 2024.05.11-2027.05.10 | |
4 | 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:城乡建总集团有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕56号 | 2024.05.16-2025.05.15 | |
5 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕57号 | 2024.05.20-2025.05.19 | |
6 | 福建周黑鸭商贸有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕59号 | 2024.05.23-2025.05.22 | |
7 | 福州祯瑞置业有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕63号 | 2024.05.29-2025.05.28 | |
8 | 福州宽鱼网络科技有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕62号 | 2024.05.29-2025.05.28 | |
9 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕64号 | 2024.05.30-2027.05.29 | |
10 | 上海芃桐商务服务有限公司福建分公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕65号 | 2024.05.30-2025.05.29 | |
扫一扫在手机上查看当前页面