2024年不定时、综合工时工作制信息统计表(2024.06.01-2024.06.30) | |||||
序号 | 公 司 名 称 | 类别(不定时/综合) | 批文号 | 有效期限 | 备 注 |
1 | 福州绿闽置业有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕66号 | 2024.06.03-2025.06.02 | |
2 | 福州港福源船务有限公司 | 综合 | 榕人社审〔2024〕67号 | 2024.06.04-2027.06.03 | |
3 | 福建鑫科莱保安服务有限公司 | 综合 | 榕人社审〔2024〕68号 | 2024.06.04-2025.06.03 | |
4 | 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕69号 | 2024.06.04-2025.06.03 | |
5 | 百胜餐饮(福州)有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕71号 | 2024.06.07-2027.06.06 | |
6 | 福州蔚来汽车销售服务有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕73号 | 2024.06.13-2027.06.12 | |
7 | 本田动力(福州)有限公司 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕72号 | 2024.06.13-2025.06.12 | |
8 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州长城分店 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕74号 | 2024.06.14-2027.06.13 | |
9 | 福州城投新基建集团有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕76号 | 2024.06.18-2025.06.17 | |
10 | 福州地铁集团有限公司运营事业部 | 综合 | 榕人社审〔2024〕77号 | 2024.06.18-2027.06.17 | |
11 | 福州冶城发展集团有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕78号 | 2024.06.20-2025.06.19 | |
12 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕79号 | 2024.06.20-2027.06.19 | |
13 | 四川蜀信致远企业管理咨询有限公司福州分公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕81号 | 2024.06.21-2025.06.20 | |
14 | 麦斯特人力资源有限公司 | 不定时 | 榕人社审〔2024〕80号 | 2024.06.21-2027.06.20 | |
15 | 福州万力酒店管理有限公司天元威斯汀酒店 | 综合/不定时 | 榕人社审〔2024〕84号 | 2024.06.25-2025.06.24 |
扫一扫在手机上查看当前页面