长乐区社区卫生服务中心基本情况表 | ||||
序号 | 机构名称 | 办公电话 | 地址 | 单位传真 |
1 | 长乐区航城街道社区卫生服务中心 | 0591-28835329 | 长乐区吴航街道民主小区4一5号楼夹层 | 0591-28835329 |
2 | 长乐区营前街道社区卫生服务中心 | 0591-22053807 | 长乐区营前街道解放路122号 | 0591-22053807 |
3 | 长乐区漳港街道社区卫生服务中心 | 0591-28625709 | 长乐区漳港街道永安路80号 | 0591-28625709 |
4 | 长乐区吴航街道社区卫生服务中心 | 0591-28830390 | 长乐区吴航街道郑和东路238号 | 0591-28830390 |
5 | 长乐区文武砂街道社区卫生服务中心 | 0591-28787684 | 长乐区文武砂街道黄沙礁路169号 | 0591-28787684 |
长乐区社区服务站基本情况表 | ||
序号 | 机构名称 | 地址 |
1 | 景美社区卫生服务站 | 吴航街道景美小区 |
2 | 洋锦社区卫生服务站 | 吴航街道洋锦社区 |
扫一扫在手机上查看当前页面